Series AQ-DOT

Air Brake Brass Push-In Fittings

Specifications

Alkon AQ-DOT Series meet D.O.T. FMVSS 571.106 Air Brake Performance Requirements; SAE J1131, J2494-1 & J2494-3 Air Brake Performance Requirements.

Temperature Range

-40°F to 225°F

Threads

NPTF Standard

Recommended Tubing

J844 Air Brake Tubing

AQ54-Dot 45° Male Elbow

Part Number Tube O.D. Pipe A B C
AQ54-DOT-4X2 1/4 1/8 0.75 3/8 0.99
AQ54-DOT-4X4 1/4 1/4 0.89 3/8 0.99
AQ54-DOT-6X2 3/8 1/8 0.75 1/2 0.99
AQ54-DOT-6X4 3/8 1/4 0.95 1/2 1.08
AQ54-DOT-6X6 3/8 3/8 0.97 1/2 1.08
AQ54-DOT-6X8 3/8 1/2 1.13 5/8 1.15
AQ54-DOT-8X4 1/2 1/4 1.00 5/8 1.20
AQ54-DOT-8X6 1/2 3/8 1.05 5/8 1.20
AQ54-DOT-8X8 1/2 1/2 1.20 5/8 1.20
AQ54-DOT-10X6 * 5/8 3/8 1.17   1.22
AQ54-DOT-10X8 5/8 1/2 1.31 11/16 1.22
AQ54-DOT-12X8 * 3/4 1/2 1.36 15/16 1.18
AQ54-DOT-12X12 * 3/4 3/4 1.36 15/16 1.18

AQ54-DOT Swivel 45° Male Elbow

Part Number Tube O.D. 1 Pipe A B C D
AQ54-DOTS-4X2 1/4 1/8 0.98 3/8 0.99 7/16
AQ54-DOTS-4X4 1/4 1/4 1.06 3/8 0.99 7/16
AQ54-DOTS-6X2 3/8 1/8 1.08 1/2 1.06 7/16
AQ54-DOTS-6X4 3/8 1/4 1.13 1/2 1.06 9/16
AQ54-DOTS-6X6 3/8 3/8 1.23 1/2 1.08 11/16
AQ54-DOTS-8X4 * 1/2 1/4 1.22 5/8 1.22 9/16
AQ54-DOTS-8X6 1/2 3/8 1.31 5/8 1.20 11/16
AQ54-DOTS-8X8 1/2 1/2 1.61 5/8 1.20 7/8
AQ54-DOTS-10X8 5/8 1/2 1.68 11/16 1.39 7/8
AQ54-DOTS-12X12 * 3/4 3/4 2.28 15/16 1.40 1-1/16

AQ59 Nylon Plug

Part Number A
AQ59-P-5/32 5/32
AQ59-P-4 1/4
AQ59-P-6 3/8
AQ59-P-8 1/2

AQ62-DOT Union Connector

Part Number Tube O.D. 1 A B
AQ62-DOT-5/32 5/32 1.38 3/8
AQ62-DOT-4 1/4 1.82 7/16
AQ62-DOT-6 3/8 1.82 21/32
AQ62-DOT-8 1/2 2.02 25/32
AQ62-DOT-10 5/8 2.04 0.91
AQ62-DOT-12 3/4 2.20 1.06

AQ64-DOT Union Tee

Part Number Tube O.D. 1 A B C
AQ64-DOT-4 1/4 0.94 1.17 3/8
AQ64-DOT-6 3/8 1.08 1.41 1/2
AQ64-DOT-8 1/2 1.26 1.65 5/8
AQ64-DOT-10 5/8 1.32 1.77 11/16
AQ64-DOT-12 * 3/4 1.44 1.99 15/16

AQ65-DOT Union Elbow

Part Number Tube O.D. 1 A B C
AQ65-DOT-4 1/4 0.94 1.17 3/8
AQ65-DOT-6 3/8 1.08 1.41 1/2
AQ65-DOT-8 1/2 1.26 1.65 5/8

AQ66-DOT Female Connector

Part Number Tube O.D. 1 Female Pipe A B
AQ66-DOT-4X2 1/4 1/8 1.33 9/16
AQ66-DOT-4X4 1/4 1/4 1.55 3/4
AQ66-DOT-6X4 3/8 1/4 1.52 3/4
AQ66-DOT-6X6 3/8 3/8 1.56 7/8
AQ66-DOT-8X6 * 1/2 3/8 1.59 7/8
AQ66-DOT-8X8 * 1/2 1/2 1.85 1-1/8

AQ688-DOT Press-In Cartridge

Part Number Tube O.D. 1 A B C
AQ688-DOT-5/32 * 5/32 0.59 0.69 0.32
AQ688-DOT-3 * 3/16 0.68 0.78 0.41
AQ688-DOT-4 * 1/4 0.76 0.86 0.41
AQ688-DOT-4X6 * 1/4 0.81 0.91 0.64
AQ688-DOT-6 * 3/8 0.82 0.92 0.64
AQ688-DOT-6X8 * 3/8 0.92 1.02 0.77
AQ688-DOT-8 * 1/2 0.92 1.02 0.77
AQ688-DOT-10 * 5/8 1.10 1.00 0.92
AQ688-DOT-12 * 3/4 1.16 1.06 1.06

AQ68-DOT Male Connector

Part Number Tube O.D. 1 Pipe A B
AQ68-DOT-5/32X1 5/32 1/16 0.78 3/8
AQ68-DOT-5/32X2 5/32 1/8 0.79 7/16
AQ68-DOT-4X1 1/4 1/16 1.17 7/16
AQ68-DOT-4X2 1/4 1/8 0.98 7/16
AQ68-DOT-4X4 1/4 1/4 0.90 9/16
AQ68-DOT-4X6 * 1/4 3/8 0.87 11/16
AQ68-DOT-6X2 3/8 1/8 1.17 11/16
AQ68-DOT-6X4 3/8 1/4 1.15 11/16
AQ68-DOT-6X6 3/8 3/8 1.12 11/16
AQ68-DOT-6X8 3/8 1/2 1.03 7/8
AQ68-DOT-8X4 1/2 1/4 1.46 13/16
AQ68-DOT-8X6 1/2 3/8 1.28 13/16
AQ68-DOT-8X8 1/2 1/2 1.23 7/8
AQ68-DOT-10X6 5/8 3/8 1.44 15/16
AQ68-DOT-10X8 5/8 1/2 1.59 15/16
AQ68-DOT-12X8 3/4 1/2 1.65 1-1/16
AQ68-DOT-12X12 3/4 3/4 1.38 1-1/16

AQ698-DOTS Press-In Cartridge Elbow

Part Number Tube O.D. A B C D E
AQ698-DOTS-5/32 * 5/32 0.79 0.46 3/8 0.64 1.04
AQ698-DOTS-4 * 1/4 0.99 0.48 3/8 0.70 1.05
AQ698-DOTS-6 * 3/8 1.08 0.63 1/2 0.92 1.35
AQ698-DOTS-8 * 1/2 1.26 0.77 5/8 1.13 1.66

AQ69-DOT Male Elbow

Part Number Tube O.D. 1 Pipe A B C D
AQ69-DOT-5/32X2 5/32 1/8 0.78 0.69 15/16 0.89
AQ69-DOT-4X2 1/4 1/8 1.01 0.79 3/8 0.99
AQ69-DOT-4X4 1/4 1/4 1.05 0.84 3/8 1.07
AQ69-DOT-4X6 1/4 3/8 1.10 0.98 1/2 1.27
AQ69-DOT-6X2 3/8 1/8 1.00 0.80 1/2 1.12
AQ69-DOT-6X4 3/8 1/4 1.10 0.98 1/2 1.29
AQ69-DOT-6X6 3/8 3/8 1.08 0.98 1/2 1.31
AQ69-DOT-6X8 3/8 1/2 1.14 1.20 5/8 1.56
AQ69-DOT-8X4 1/2 1/4 1.26 1.05 5/8 1.44
AQ69-DOT-8X6 1/2 3/8 1.26 1.05 5/8 1.44
AQ69-DOT-8X8 1/2 1/2 1.25 1.26 5/8 1.64
AQ69-DOT-10X6 5/8 3/8 1.25 1.26 5/8 1.59
AQ69-DOT-10X8 5/8 1/2 1.34 1.29 11/16 1.74
AQ69-DOT-12X8 3/4 1/2 1.32 1.36 15/16 1.90
AQ69-DOT-12X12 3/4 3/4 1.32 1.36 15/16 1.90

AQ69-DOTS Swivel Male Elbow

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D E
AQ69-DOTS-5/32X2 5/32 1/8 0.79 0.88 7/16 1.10 3/8
AQ69-DOTS-5/32X4 * 5/32 1/4 0.79 1.08 9/16 1.29 3/8
AQ69-DOTS-4X2 1/4 1/8 0.94 0.90 7/16 1.13 3/8
AQ69-DOTS-4X4 1/4 1/4 0.99 1.09 9/16 1.33 3/8
AQ69-DOTS-4X6 1/4 3/8 1.02 1.13 11/16 1.37 3/8
AQ69-DOTS-6X2 3/8 1/8 1.05 1.06 7/16 1.39 1/2
AQ69-DOTS-6X4 3/8 1/4 1.08 1.14 9/16 1.46 1/2
AQ69-DOTS-6X6 3/8 3/8 1.10 1.23 11/16 1.55 1/2
AQ69-DOTS-6X8 3/8 1/2 1.10 1.53 7/8 1.85 1/2
AQ69-DOTS-8X4 1/2 1/4 1.26 1.26 9/16 1.65 5/8
AQ69-DOTS-8X6 1/2 3/8 1.26 1.31 11/16 1.70 5/8
AQ69-DOTS-8X8 1/2 1/2 1.25 1.61 7/8 2.00 5/8
AQ69-DOTS-10X6 5/8 3/8 1.54 1.41 11/16 1.86 11/16
AQ69-DOTS-10X8 5/8 1/2 1.54 1.71 7/8 2.16 11/16
AQ69-DOTS-12X8 3/4 1/2 1.40 2.04 1-1/16 2.46 15/16
AQ69-DOTS-12X12 3/4 3/4 1.40 1.60 1-1/16 2.14 15/16

AQ70-DOT Female Elbow

Part Number Tube O.D. Female Pipe A B C D
AQ70-DOT-4X2 1/4 1/8 1.02 0.83 3/8 1.06
AQ70-DOT-4X4 1/4 1/4 1.13 1.03 1/2 1.31
AQ70-DOT-4X6 * 1/4 3/8 1.27 0.99 5/8 1.35
AQ70-DOT-6X4 3/8 1/4 1.08 0.98 1/2 1.31
AQ70-DOT-6X6 3/8 3/8 1.08 1.05 5/8 1.41
AQ70-DOT-8X8 * 1/2 1/2 1.37 1.31 5/8 1.70

AQ70-DOTS Swivel Female Elbow

Part Number Tube O.D. Female Pipe A B C D E
AQ70-DOTS-4X4 1/4 1/4 0.97 1.25 3/8 1.49 3/4

AQ71-DOT Male Run Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D E
AQ71-DOT-4X2 1/4 1/8 1.02 0.75 3/8 1.02 1.24
AQ71-DOT-4X4 1/4 1/4 1.02 0.92 7/16 1.02 1.27
AQ71-DOT-6X4 3/8 1/4 1.08 0.98 1/2 1.08 1.40
AQ71-DOT-6X6 3/8 3/8 1.08 0.98 1/2 1.08 1.31
AQ71-DOT-8X6 * 1/2 3/8 1.26 1.05 5/8 1.26 1.55

AQ71-DOTS Swivel Male Run Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D E
AQ71-DOTS-4X2 1/4 1/8 1.02 1.02 3/8 1.01 7/16
AQ71-DOTS-4X4 1/4 1/4 1.02 1.02 7/16 1.08 9/16
AQ71-DOTS-6X4 3/8 1/4 1.04 1.04 1/2 1.15 9/16
AQ71-DOTS-6X6 3/8 3/8 1.06 1.06 1/2 1.17 11/16
AQ71-DOTS-8X6 1/2 3/8 1.24 1.24 5/8 1.28 11/16
AQ71-DOTS-8X8 1/2 1/2 1.24 1.24 5/8 1.58 7/8

AQ72-DOT Male Branch Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D
AQ72-DOT-4X2 1/4 1/8 1.02 0.75 3/8 0.98
AQ72-DOT-4X4 1/4 1/4 1.02 0.92 7/16 1.17
AQ72-DOT-6X4 3/8 1/4 1.08 0.99 1/2 1.31
AQ72-DOT-6X6 3/8 3/8 1.09 0.99 1/2 0.31
AQ72-DOT-8X4 * 1/2 1/4 1.26 1.07 5/8 1.45
AQ72-DOT-8X6 1/2 3/8 1.26 1.07 5/8 1.45

AQ72-DOTS Swivel Male Branch Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D E
AQ72-DOTS-4X2 1/4 1/8 1.02 1.04 3/8 1.28 7/16
AQ72-DOTS-4X4 1/4 1/4 1.01 1.04 3/8 1.30 9/16
AQ72-DOTS-6X2 3/8 1/8 1.08 1.07 1/2 1.40 7/16
AQ72-DOTS-6X4 3/8 1/4 1.06 1.17 1/2 1.50 9/16
AQ72-DOTS-8X4 1/2 1/4 1.26 1.28 5/8 1.67 9/16
AQ72-DOTS-8X6 1/2 3/8 1.26 1.31 5/8 1.70 11/16
AQ72-DOTS-8X8 1/2 1/2 1.26 1.61 5/8 2.00 7/8

AQ77-DOT Female Branch Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D
AQ77-DOT-4X2 1/4 1/8 1.02 0.82 1/2 1.11
AQ77-DOT-4X4 1/4 1/4 1.08 0.97 1/2 1.26
AQ77-DOT-6X4 3/8 1/4 1.09 0.98 1/2 1.31
AQ77-DOT-6X6 * 3/8 3/8 1.40 1.30 11/16 1.70

AQ77-DOTS Swivel Female Branch Tee

Part Number Tube O.D. Pipe A B C D E
AQ77-DOTS-4X2 * 1/4 1/8 1.02 1.13 3/8 1.36 9/16
AQ77-DOTS-4X4 * 1/4 1/4 1.02 1.29 3/8 1.52 3/4
AQ77-DOTS-6X4 * 3/8 1/4 1.08 1.16 1/2 1.49 3/4

AQ78-DOT Reducing Male Run Tee

Part Number Tube O.D. 1 Tube O.D. 2 Pipe A B C D E
AQ78-DOT-6X4X4 * 3/8 1/4 1/4 1.08 0.98 1/2 1.08 1.48

AQ79-DOT Union Reducing Tee

Part Number Tube O.D. 1 Tube O.D. 2 A B C D
AQ79-DOT-4X6 1/4 3/8 1.00 1.08 1/2 1.23
AQ79-DOT-6X5/32 3/8 5/32 1.08 0.85 1/2 1.08
AQ79-DOT-6X4 3/8 1/4 1.08 1.04 1/2 1.37

AQ82-DOT Bulkhead Union

Part Number Tube O.D. 1 A B C D E
AQ82-DOT-4 1/4 1.90 1.00 11/16 11/16 1/2-20
AQ82-DOT-6 3/8 1.85 1.00 15/16 15/16 3/4-16
AQ82-DOT-8 1/2 2.05 1.82 15/16 1-1/8 15/16-16
AQ82-DOT-10 5/8 2.05 0.94 1-1/4 1-3/8 1/14

AQ83-DOT Gladhand Bulkhead Connector

Part Number Tube O.D. Female Pipe A B C D
AQ83-DOT-6X8 * 3/8 1/2 1.99 1-14 1-3/8 1-14
AQ83-DOT-8X8 1/2 1/2 1.99 1-14 1-3/8 1-14

AQ86-DOT Female Bulkhead Union

Part Number Tube O.D. Female Pipe A B C D E
AQ86-DOT-4X2 1/4 1/8 1.32 0.64 1/2-20 11/16 11/16
AQ86-DOT-4X4 1/4 1/4 1.56 0.64 1/2-20 11/16 11/16
AQ86-DOT-6X4 3/8 1/4 1.87 1.00 3/4-16 15/16 15/16
AQ86-DOT-6X6 3/8 3/8 1.87 1.00 3/4-16 15/16 15/16
AQ86-DOT-8X6 1/2 3/8 2.04 1.00 15/16-16 1-1/8 1 3/8

For information on Alkon products and services, contact us today.